
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | CFR - 901 | 9927 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | CFR - 900 | 5356 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CFR - 899 | 6551 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | CFR - 898 | 6307 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | CFR - 897 | 7114 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | CFR - 896 | 6672 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | CFR - 895 | 8977 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | CFR - 894 | 3114 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | CFR - 893 | 6050 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CFR - 892 | 1577 |
