
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 2026 | Jumat | CFR - 842 | 1140 |
| 2 | 17 Sep 2026 | Kamis | CFR - 841 | 4725 |
| 3 | 16 Sep 2026 | Rabu | CFR - 840 | 5849 |
| 4 | 15 Sep 2026 | Selasa | CFR - 839 | 6202 |
| 5 | 14 Sep 2026 | Senin | CFR - 838 | 3714 |
| 6 | 13 Sep 2026 | Minggu | CFR - 837 | 8499 |
| 7 | 12 Sep 2026 | Sabtu | CFR - 836 | 9999 |
| 8 | 11 Sep 2026 | Jumat | CFR - 835 | 1971 |
| 9 | 10 Sep 2026 | Kamis | CFR - 834 | 7012 |
| 10 | 09 Sep 2026 | Rabu | CFR - 833 | 9024 |
