
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | OG9 - 898 | 0466 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG9 - 897 | 6224 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG9 - 896 | 8405 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG9 - 895 | 1385 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG9 - 894 | 5707 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG9 - 893 | 2511 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG9 - 892 | 8191 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | OG9 - 891 | 1408 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG9 - 890 | 4543 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG9 - 889 | 9032 |
