
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | CNE - 898 | 1251 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | CNE - 897 | 9254 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CNE - 896 | 6452 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | CNE - 895 | 4524 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | CNE - 894 | 7625 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | CNE - 893 | 9012 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | CNE - 892 | 2934 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | CNE - 891 | 0445 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | CNE - 890 | 8288 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CNE - 889 | 2877 |
