
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | OG12 - 898 | 8270 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG12 - 897 | 6502 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG12 - 896 | 6754 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG12 - 895 | 3176 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG12 - 894 | 2738 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG12 - 893 | 9076 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG12 - 892 | 1263 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | OG12 - 891 | 9535 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG12 - 890 | 9475 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG12 - 889 | 8014 |
