
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | THP - 314 | 1504 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | THP - 313 | 7320 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | THP - 312 | 8145 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | THP - 311 | 2703 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | THP - 310 | 1088 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | THP - 309 | 5019 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | THP - 308 | 8470 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | THP - 307 | 7981 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | THP - 306 | 5147 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | THP - 305 | 5671 |
