
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | OG6 - 898 | 7907 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG6 - 897 | 0443 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG6 - 896 | 4665 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG6 - 895 | 9489 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG6 - 894 | 3403 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG6 - 893 | 4533 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG6 - 892 | 8433 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | OG6 - 891 | 0187 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG6 - 890 | 1801 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG6 - 889 | 4908 |
