
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | KYM - 898 | 5890 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | KYM - 897 | 0581 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KYM - 896 | 3091 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | KYM - 895 | 9212 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | KYM - 894 | 3972 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | KYM - 893 | 6198 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | KYM - 892 | 6568 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | KYM - 891 | 0625 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | KYM - 890 | 5432 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KYM - 889 | 0064 |
