
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 2026 | Jumat | KYE - 839 | 5402 |
| 2 | 17 Sep 2026 | Kamis | KYE - 838 | 5405 |
| 3 | 16 Sep 2026 | Rabu | KYE - 837 | 1704 |
| 4 | 15 Sep 2026 | Selasa | KYE - 836 | 1448 |
| 5 | 14 Sep 2026 | Senin | KYE - 835 | 2703 |
| 6 | 13 Sep 2026 | Minggu | KYE - 834 | 3036 |
| 7 | 12 Sep 2026 | Sabtu | KYE - 833 | 5220 |
| 8 | 11 Sep 2026 | Jumat | KYE - 832 | 8720 |
| 9 | 10 Sep 2026 | Kamis | KYE - 831 | 1259 |
| 10 | 09 Sep 2026 | Rabu | KYE - 830 | 9434 |
