
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | KYE - 898 | 2306 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | KYE - 897 | 3072 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KYE - 896 | 9898 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | KYE - 895 | 2738 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | KYE - 894 | 3194 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | KYE - 893 | 7888 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | KYE - 892 | 5009 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | KYE - 891 | 6922 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | KYE - 890 | 4517 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KYE - 889 | 8851 |
