
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | NYE - 898 | 7685 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | NYE - 897 | 3906 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NYE - 896 | 3449 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | NYE - 895 | 2479 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | NYE - 894 | 1885 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | NYE - 893 | 4564 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | NYE - 892 | 9657 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | NYE - 891 | 2214 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | NYE - 890 | 5181 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NYE - 889 | 1617 |
