
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 2026 | Jumat | NYM - 839 | 5569 |
| 2 | 17 Sep 2026 | Kamis | NYM - 838 | 5473 |
| 3 | 16 Sep 2026 | Rabu | NYM - 837 | 4284 |
| 4 | 15 Sep 2026 | Selasa | NYM - 836 | 9494 |
| 5 | 14 Sep 2026 | Senin | NYM - 835 | 7270 |
| 6 | 13 Sep 2026 | Minggu | NYM - 834 | 1460 |
| 7 | 12 Sep 2026 | Sabtu | NYM - 833 | 8002 |
| 8 | 11 Sep 2026 | Jumat | NYM - 832 | 5689 |
| 9 | 10 Sep 2026 | Kamis | NYM - 831 | 1959 |
| 10 | 09 Sep 2026 | Rabu | NYM - 830 | 9872 |
