
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | OG3 - 898 | 6543 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG3 - 897 | 6250 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG3 - 896 | 9631 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG3 - 895 | 1868 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG3 - 894 | 0566 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG3 - 893 | 8198 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG3 - 892 | 1766 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | OG3 - 891 | 6123 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG3 - 890 | 3571 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG3 - 889 | 3756 |
