
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | FLM - 898 | 7853 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | FLM - 897 | 0650 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FLM - 896 | 4257 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | FLM - 895 | 2234 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | FLM - 894 | 8524 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | FLM - 893 | 6726 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | FLM - 892 | 8076 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | FLM - 891 | 2789 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | FLM - 890 | 0239 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FLM - 889 | 0383 |
